Запасные части к топкам
- Детали топки ТШПм
- Детали топки ПТЛ-РПК
- Детали топки ТЧЗМ
- Детали топки ТЛЗМ
- Запасные части к ПТЛ
- Запасные части к ЗП
- Топка ручная ТР
- Колосники
- Прочее
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
втулка | 00.4540.001 | 1,5 | |
втулка | 00.4540.018 | 2 | |
втулка | 00.5402.238 | 2,4 | |
груз | 00.7438.01 | 23,2 | |
колосник | 00.7032.065 | 2,5 | |
колосник | 00.7032.088 | 2,6 | |
колосник | 00.7032.088-01 | 2,6 | |
колосник | 00.7032.088-02 | 2,6 | |
колосник | 00.7032.066 | 2,6 |
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
балка колосниковая (1200) | 48 | ||
балка колосниковая (1300) | 51,8 | ||
балка колосниковая (1400) | 28,6 | ||
балка колосниковая (2-х осная) | 00.1621.003 | 336.22 | 15,2 |
балка колосниковая (3-х осная) | 00.1621.004 | 336.25 | 21 |
балка колосниковая 059 | 40 | ||
балка колосниковая задняя (Б) | 00.1603.040-01 | 50 | |
балка колосниковая задняя (М) | 00.1603.040 | 33,4 | |
вилка | 00.6322.007 | 0-40-17 | 2,2 |
колосник задний | 00.1603.041 | 398.306А | 1,6 |
колосник РПК | 00.1603.037 | 0-40-9 тип I | 2 |
колосник РПК | 00.1603.039 | 0-40-10 тип II | 2,45 |
колосник | 0-40-13 тип III | 1,6 | |
накладка | 00.1603.056 | 5,2 | |
плита | 00.1605.021 | 4,2 | |
плита /трапеция/ | 00.1602.004 | 41,4 | |
плита 200*930 | 0-50-3 | 31 | |
плита 200*965 | 0-50-40 | 32,6 | |
плита зольниковая (1100) | 00.7032.072 | 504.2.01 | 92 |
плита зольниковая (900) | 00.7032.072-01 | 378.21.03 | 82,1 |
плита левая | 00.7036.043 | 504.1.06 | 10,2 |
плита передняя левая | 504.1.03 | 15,4 | |
плита передняя правая | 504.1.07 | 15,4 | |
плита передняя правая | 0-40-33 | 11,4 | |
плита передняя промежуточная | 00.7036.041 | 18,2 | |
плита передняя промежуточная | 504.1.02 | 35,2 | |
плита шуровочная (900) | 00.7032.071-01 | 504.2.14 | 66 |
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
букса передняя левая | 00.1426.003 | 39 | |
букса передняя правая | 00.1426.003 | Т 9.02.003 | 39 |
держатель левый /5 отверстий/ | 00.7003.004 | Т 220.13.002 | 3,7 |
держатель правый /5 отверстий/ | 00.7003.005 | Т 220.13.003 | 3,7 |
держатель средний /5 отверстий/ | 00.7003.006 | Т 220.13.004 | 2 |
держатель левый /6 отверстий/ | 00.7003.002 | Т 9.05.002 | 3,8 |
держатель правый /6 отверстий/ | 00.7003.001 | Т 9.05.001 | 3,8 |
держатель средний /6 отверстий/ | 00.7003.003 | 6.30.2 | 2,15 |
держатель левый /6 отверстий/ | 6-30-24 | 4,3 | |
держатель правый /6 отверстий/ | 6-30-23 | 4,3 | |
держатель средний /6 отверстий/ | 6-30-2 | 2,2 | |
звездочка | 00.5701.015 | Т 9.02.002 | 51 |
колосник | 00.1603.038 | Т 220.13.001 | 3,03 |
колосник | 6.30.26 | 2,7 | |
колосник (шлакосниматель) | 00.1602.010 | Т 22.00.007 А | 7,8 |
кронштейн шлакоснимателя | 00.7004.014 | Т 160.00.001 А | 4,5 |
корпус подшипника заднего вала | 00.6927.010 | Т 220.04.002 | 33,6 |
крышка подшипника глухая вед.вала | 401.2.10 | 7 | |
крышка подшипника задн. вала | Т 298.01.902 | 5 | |
крышка подшипника с отв. вед.вала | Т 9.02.007 | 10,2 | |
плита | Т 81.01.205 | 33 | |
плита | Т 81.01.115 | 33 | |
подвеска | Т 220.05.002 | 5,8 | |
подвеска | Т 249.03.001 | 6,4 | |
полумуфта | 00.5684.001 | 483.20 | 39,4 |
полумуфта | 483.21 | 43 | |
ролик | 6-30-25 | 5 | |
уплотнение заднее левое | 00.1629.014 | Т 22.01.001 | 10,6 |
уплотнение заднее правое | 00.1629.013 | Т 22.01.002 | 10,6 |
уплотнение левое | 00.1629.016 | Т15.01.002 | 21 |
уплотнение правое | 00.1629.017 | Т15.01.001 | 21 |
уплотнение среднее | 00.1629.015 | Т15.01.003 (Т9.01.007) | 24 |
уплотнение левое | Т 9.01.002 | 18,2 | |
уплотнение правое | Т 9.01.001 | 18,2 | |
фурма крайняя | Т 82.00.016 | 4,2 | |
фурма средняя | Т 82.00.017 | 4,8 | |
шкив боковой | 00.5645.052 | Т 220.04.005 | 38 |
шкив заднего вала | 00.5645.053 | Т 9.03.002 | 45,8 |
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
букса передняя левая | 00.1426.003 | 39 | |
букса передняя правая | 00.1426.002 | 39 | |
звездочка | 00.5769.012 | Т 91.02.002 | 40 |
колосник (шлакосниматель) | 00.1602.010 | Т 22.00.007 А | 7,8 |
кронштейн шлакоснимателя | 00.7004.014 | Т 160.00.001 А | 4,5 |
колосник ведомый | 00.1603.032 | Т 24.06.001 | 1,5 |
колосник ведомый | 00.1603.032-01 | Т 24.06.001-01 | 2,1 |
колосник ведущий левый | 00.1603.058 | Т 24.06.003 | 3,6 |
колосник ведущий правый | 00.1603.057 | Т 24.06.004 | 3,6 |
колосник крайний левый | 00.1603.036 | Т 328.01.03.00.001 | 2,3 |
колосник крайний правый | 00.1603.035 | Т 328.01.03.00.002 | 2,3 |
корпус подшипника заднего вала | 00.6927.010 | Т 220.04.002 | 33,6 |
крышка подшипника глухая вед.вала | 401.2.10 | 7 | |
шкив | Т 328.01.02.00.002 | 44 |
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
звездочка | 00.5786.008 | 1,8 | |
лопатка ротора (400) | 00.1494.021-02 | Т 67.01.001М2-01 | 5,5 |
лопатка ротора (600) | 00.1494.021 | Т 67.01.001М2 | 7,1 |
лючок | 00.9699.022 | 0,3 | |
маховичок | 00.5603.004 | 3,7 | |
панель | 00.1604.009 | 5,4 | |
плита регулирующая | 00.1601.025 | 13,7 | |
плита регулирующая | 00.1601.025-01 | 9 | |
плита эл. двигателя | 00.1629.006 | 8,5 | |
поддон (400) | 00.1601.003-01 | 52,4 | |
поддон (600) | 00.1601.003 | 84,3 | |
полумуфта | 00.5645.041 | 2 | |
рама ЗП-400 | 00.1601.020-01 | Т 67.00.005 М-1 | 36 |
рама ЗП-600 | 00.1601.020 | Т 67.00.005 М-2 | 41 |
ролик | 00.4609.003 | 2,3 | |
стенка передняя | 00.1603.027 | 15 | |
стенка передняя | 00.1603.027-01 | 10,8 | |
стенка левая | 00.1046.069 | 24,8 | |
стенка правая | 00.1046.070 | 26,6 | |
стол | 00.1601.021 | 13 | |
стол | 00.1601.021-01 | 9,5 | |
щека левая | 00.1604.007 | 18,1 | |
щека правая | 00.1604.008 | 18,8 |
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
звездочка | 00.5786.008 | 1,8 | |
корпус подшипника | 00.6927.007 | Т67.19.013М2 | 6,4 |
лопатка ротора (400) | 00.1494.021-02 | Т 67.01.001М2-01 | 5,5 |
лопатка ротора (600) | 00.1494.021 | Т 67.01.001М2 | 7,1 |
лоток на 600 | 00.1601.022 | Т 67.00.001 | 13,6 |
лоток на 400 | 00.1601.022-02 | 8,4 | |
маховичок | 00.5603.004 | 3,7 | |
панель | 00.1604.009 | 5,4 | |
перегородка на 600 | Т 67.00.080 | 10,7 | |
перегородка на 400 | 5,8 | ||
плита регулирующая | 00.1601.025 | 13,7 | |
плита регулирующая | 00.1601.025-01 | 9 | |
рама ЗП-400 | 00.1601.020-01 | Т 67.00.005 М-1 | 36 |
рама ЗП-600 | 00.1601.020 | Т 67.00.005 М-2 | 41 |
ролик | 00.4609.003 | 2,3 | |
стенка передняя | 00.1603.027 | 15 | |
стенка передняя | 00.1603.027-01 | 10,8 | |
щека левая | 00.1604.017 | 18,1 | |
щека правая | 00.1604.018 | 18,8 | |
стенка правая | 00.1046.066 | 50,6 | |
стенка левая | 00.1046.065 | 50,6 |
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
колосник | 00.7032.060 | 18,8 | |
колосник | 00.7032.061 | 10 | |
колосник | 00.7032.067 | 5,4 | |
колосник | 23.1602.001 | 8,8 | |
фронт топки (комплект) | 00.7036.036 | 86 |
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
колосник | 00.1603.003 | 5,8 | |
колосник | 00.1603.004 | 7 | |
колосник | 00.1603.010 | 4,5 | |
колосник | 00.1603.011 | 4,2 | |
колосник | 00.1603.017 | 5 | |
колосник | 00.1603.018 | 17,7 | |
колосник | 300*200 | 7 | |
колосник | 350*200 | 6,8 | |
колосник | 390*250 | 14 | |
колосник | 400*200 | 12,3 | |
колосник | 500*210 | 12,4 | |
колосник | 500*280 | 26 | |
колосник | 510*220 | 15,4 | |
колосник | 520*210 | 01.101.006.010 | 13 |
колосник | 520*220 | 15,5 | |
колосник | 520*250 | 22 | |
колосник | 530*100 | 9,2 | |
колосник | 530*220 | 21 | |
колосник | 530*250 | 13,3 | |
колосник | 530*250 | ТМ-II-1-35 | 16,6 |
колосник | 540*250 | 16,6 | |
колосник | 570*340 | 18,4 | |
колосник | 600*200 | 17,6 | |
колосник | 610*200 | 19,4 | |
колосник | 630*230 | 26,2 | |
колосник | 640*250 | 22 | |
колосник | 700*250 | 33,5 | |
колосник | 720*200 | 22,5 | |
колосник | 800*250 | 25,8 | |
колосник | 805*295 | 39,8 | |
колосник | 840*220 | 29,6 | |
колосник | 870*220 | 27 | |
колосник | 880*220 | 28 | |
колосник | 880*250 | 00.1603.068 | 45,3 |
колосник | 900*250 | 28 | |
колосник | 920*250 | 28 | |
колосник | 950*250 | 29 | |
колосник | 1200*470 | 61 | |
колосник | 1260*250 | 46 | |
колосник | 1300*140 | 35,8 | |
колосник | 1350*130 | 29,2 | |
колосник | 1350*145 | 30,4 | |
колосник | 1360*170 | 38 | |
колосник | 99.0020.122 /косоур/ | 53,2 | |
колосник | 99.0025.295 | 6 | |
колосник | 99.0025.296 | 18,4 | |
колосник | 00.1603.001 | 7,2 | |
колосник | 00.1603.002 | 7 | |
колосник | 99.0020.115 | 109 | |
колосник круглый (3 секции) | 405 | 12,3 | |
колосник круглый (3 секции) | 500 | 28 | |
колосник круглый (4 секции) | 880 | 116 |
Наименование
|
Чертеж
|
Вес
|
|
ОАО "БИКЗ"
|
ОАО "КЛМЗ"
|
||
дверка котла /Братск/ (комплект) | 41 | ||
отражатель /Братск/ | 9 | ||
дверка котла Е 1/9 (комплект) | 59 | ||
отражатель Е 1/9 | 9 | ||
ниппель секции Братск | 1,3 | ||
опора | 00.1604.002 | 3,6 | |
опора | 01.17.039 | 1,5 | |
отбойник | 00.1604.004 | 35 | |
отбойник | 00.1604.006 | 21,6 | |
отвод секции фланцевый Братск | 7,1 | ||
плита | 00.1605.018 | 48,5 | |
плита | 00.7030.021 | 14,8 | |
плита | 00.7032.030 | 16 | |
плита | 00.7032.031 | 8,6 | |
плита | 00.7032.032 | 4,6 | |
плита | 00.7032.033 | 5,2 | |
плита | 00.7032.034 | 6,2 | |
плита | 00.7032.035 | 13,8 | |
плита | 01.17.053 | 5,4 | |
плита | 99.0020.123 | 14 | |
плита | Т359.02.12.01.024 | 22,8 | |
плита | Т359.02.12.01.024-01 | 22,8 | |
плита ДО1 | М29701.05.000 | 180,5 | |
плита к угледробителю | 27,8 | ||
плита опорная | 00.8517.002 | 2,8 | |
плита регулирующая | 00.7036.074 | 29,4 | |
рейка Братск | 7,2 | ||
уплотнение | 00.1601.019 | 4,4 | |
уплотнение | 23.7456.001 | 10,5 | |
уплотнение | 23.7456.002 | 9,7 | |
уплотнение | 23.7456.002-02 | 9,7 | |
уплотнение | 23.7456.003 | 9,7 | |
уплотнение | 23.7456.003-02 | 9,7 | |
уплотнение | 23.7456.004 | 15,2 | |
уплотнение | 23.7456.004-01 | 15,2 | |
фронт (Братск ) без отражателя | 120 | ||
фронт (Братск) с отражателем | 131,4 | ||
шкив ротора | Т 67.01.009 | 7 | |
экран-отражатель Братск | тип 1 | 7 | |
экран-отражатель Братск | тип 2 | 7,4 | |
экран-отражатель Братск | тип 3 | 8,6 |